في هذه المقالة نقدم لكم لائحة العطل المدرسية الرسمية بالمغرب، الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي لسنة الدراسية 2024-2025 بالمغرب، شاملة العطل الدينية والوطنية، بالإضافة إلى العطل البينية وعطلة منتصف السنة الدراسية. يبلغ مجموع أيام العطل حوالي 56 يومًا، مع إضافة عطلة السنة الأمازيغية الجديدة.
جدول العطل المدرسية بالمغرب لسنة 2025
العطلة المدرسية | التاريخ | عدد الأيام |
---|---|---|
عيد المولد النبوي الشريف | 12 و 13 ربيع الأول 1446 | 2 |
العطلة البينية الأولى | من 20 أكتوبر إلى 27 أكتوبر 2024 | 8 |
ذكرى المسيرة الخضراء | 6 نونبر 2024 | 1 |
عيد الاستقلال | 18 نونبر 2024 | 1 |
العطلة البينية الثانية | من 8 إلى 15 دجنبر 2024 | 8 |
فاتح السنة الميلادية | فاتح يناير 2025 | 1 |
ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال | 11 يناير 2025 | 1 |
عطلة رأس السنة الأمازيغية | 14 يناير 2025 | 1 |
عطلة منتصف السنة الدراسية | من 26 يناير إلى 2 فبراير 2025 | 8 |
العطلة البينية الثالثة | من 16 إلى 23 مارس 2025 | 8 |
عيد الفطر | من 29 رمضان إلى 2 شوال 1446 | 4 أو 3 |
عيد الشغل | فاتح ماي 2025 | 1 |
العطلة البينية الرابعة | من 4 إلى 11 أبريل 2025 | 8 |
عيد الأضحى | 9 إلى 11 ذو الحجة 1446 | 3 |
فاتح محرم | فاتح محرم 1447 | 1 |
ملاحظة: تواريخ بعض العطل الدينية تحدد بناء على رؤية هلال شهر رمضان وشوال وذو الحجة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
تحميل لائحة العطل بالمغرب 2025 PDF
يمكن تحميل أو طباعة لائحة العطل المدرسية كاملة بصيغة PDF من هنا
لائحة العطل المدرسية 2024-2025 جاهزة للتعديل والتنزيل ملف WORD من هنا
موقع RMaroc يتمنى لكم عاما دراسيا ناجحا ومميزا.